Jittered_Gain_Pre
Jittered_Gain_Now
Jittered_Weight
参考数值(根据需要填入对应数值):
| Jittered_Gain_Pre | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Jittered_Gain_Now | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 |
| Jittered_Weight | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 |
| 线性度 | 最差 | 略差 | 正常 | 略好 | 最好 |
| 延迟性 | 最好 | 略好 | 正常 | 略差 | 最差 |

Jittered_Gain_Pre
Jittered_Gain_Now
Jittered_Weight
参考数值(根据需要填入对应数值):
| Jittered_Gain_Pre | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Jittered_Gain_Now | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 |
| Jittered_Weight | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 |
| 线性度 | 最差 | 略差 | 正常 | 略好 | 最好 |
| 延迟性 | 最好 | 略好 | 正常 | 略差 | 最差 |
